Ma boutique
Ecran LED 24" Série 5 Pro - HP 524pf
Ecran LED 24" Série 5 Pro - HP 524pf
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Confort et performance réunis
Conjuguez confort et efficacité avec l’écran HP Series 5 Pro FHD 23,8". Son design épuré, sa clarté d’image optimale et son confort ajustable vous permettent de configurer votre espace de travail selon vos besoins, où que vous soyez.
Élevez votre productivité
Boostez vos performances grâce à un espace d’affichage généreux et une fluidité exceptionnelle.
-
Taux de rafraîchissement 100 Hz : transitions rapides et détails précis.
-
Couverture sRGB 100 % et technologie HP de répartition progressive des blancs : des couleurs éclatantes, homogènes et fidèles.
Conçu pour vous inspirer
Redécouvrez votre bureau avec un cadre à micro-bords sur trois côtés, idéal pour une configuration multi-écrans harmonieuse. Associez-le facilement à un autre écran HP Series 5 Pro via USB-C ou à une station d’accueil pour un espace de travail optimisé.
Le confort avant tout
Travaillez en toute sérénité grâce à :
-
Réglage quadridirectionnel pour une ergonomie parfaite.
-
HP Eye Ease : réduction de la lumière bleue sans altérer la précision des couleurs.
Un choix responsable
Alliez performance et durabilité :
-
Boîtier composé d’au moins 90 % de plastique recyclé.
-
Emballage 100 % papier issu de sources durables.
Spécifications clés
-
Résolution FHD (1920 x 1080) : clarté et détails remarquables.
-
Technologie IPS : angles de vision larges à 178°.
-
Contraste 1500:1 : noirs profonds et couleurs nuancées.
-
Luminosité 350 nits : image éclatante en toutes circonstances.
-
Connectivité complète : HDMI 1.4, DisplayPort™ 1.2, USB-B, 4 ports USB-A 3.2.
-
Réglages personnalisables : inclinaison, hauteur et pivotement.
| Taille de l'écran (diagonale) | 23.8" |
|---|---|
| Format de l'image | 16:9 |
| Résolution native | FHD (1920 x 1080)1,2 |
| Pas de masque | 0,28 x 0,28 mm |
| Pixels par pouce (ppi) | 93 ppi |
| Traitement de l’écran | Antireflet |
| Luminosité | 350 nits |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Taux de contraste de l’écran (dynamique) | 10000000:1 |
| Courbure | Plat |
| Type de rétroéclairage | Éclairé à la périphérie WLED |
| Plage de réglage en hauteur | 150 m |
| Cadre | Sans bords sur 3 côtés avec cadre à micro-bords |
| Angle de vision horizontale | 178° |
| Angle de vision verticale | 178° |
| Temps de réponse (standard) | 5ms GtG (avec surcharge) |
| Inclinaison | -5 à +23 °C |
| rotation | ±45° |
| Fonctions d'affichage | Réglage en hauteur, inclinaison, rotation, pivotement |
| Dureté | 3H |
| Anti-scintillement | Oui |
| Résolution du panneau | 8 bits (6 bits + FRC) |
| pivot | ±90° |
| Faible Lumière bleue | HP Eye Ease (Solution matérielle à faible lumière bleue certifiée TÜV) |
| Sécurité physique | Prêt pour verrou de sécurité |
| DisplayPort™ | 1 port DisplayPort™ 1.2 |
| HDCP | Oui, DisplayPort™ et HDMI |
| Port USB Type-A | 4 ports USB Type-A, vitesse de transfert de 5 Gbit/s (dont 1 de charge) |
| USB B (activation du hub) | 1 port USB-B |
| HDMI | 1 port HDMI 1.4 |
| Caméra | Pas de webcam intégrée |
| Poids | 4,9 kg (avec socle) 3,4 kg (sans socle) |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 53,94 x 4,72 x 31,43 cm (sans socle) |
| Dimensions avec socle (L x P x H) | 53,94 x 18,95 x 50,32 cm |
| Plage de températures en fonctionnement | 5 à 35 °C |
| Plage d'humidité de fonctionnement | Humidité rel. 15 % à 80% (sans cond.) |
